Keywords
Last 7 days
Show last 30 days
Campaign: Windows-Repair-Search
| Keyword | Match type | Ad group | Status | Conversions | Cost / conv. | Final URL | Clicks | Impr. | CTR | Avg. CPC | Cost | Conv. rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: Keywords in your current view | 2.00 | $51.11 | 12 | 219 | 5.48% | $8.52 | $102.22 | 16.67% | ||||||
| window repair near me | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 2 | 48 | 4.17% | $9.10 | $18.20 | 50.00% | ||
| broken window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 3 | 52 | 5.77% | $8.40 | $25.20 | 33.33% | ||
| fogged glass repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| double pane window repair | Phrase match | Ad group 1 | Paused Rarely shown (low Quality Score) | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window glass replacement | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| emergency window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window seal repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| residential window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 4 | 60 | 6.67% | $6.73 | $26.90 | 25.00% | ||
| commercial window repair | Exact match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 3 | 59 | 5.08% | $10.64 | $31.92 | 0.00% | ||
| window company near me | Exact match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| glass repair near me | Broad match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window pane replacement | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| cracked window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window screen repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| sliding window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| vinyl window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| aluminum window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window frame repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| insulated glass repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| same day window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| affordable window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| best window repair near me | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window repair quote | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| free window estimate | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| storm window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| tempered glass repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| storefront glass repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| board up window service | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window hardware repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window latch repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window track repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| casement window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| bay window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| picture window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| energy efficient window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| local window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window restoration | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| glass door repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| patio door glass repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window reglazing | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| single pane window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window condensation repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| mobile window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| 24 hour window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window repair specialists | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| custom glass cut | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| safety glass replacement | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| laminated glass repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| window balance repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| sash window repair | Phrase match | Ad group 1 | Eligible | 0.00 | $0.00 | — | 0 | 0 | — | — | $0.00 | 0.00% | ||
| Total: Keywords in your current view | 2.00 | $51.11 | 12 | 219 | 5.48% | $8.52 | $102.22 | 16.67% | ||||||
| Total: Your keywords | 2.00 | $51.11 | 12 | 219 | 5.48% | $8.52 | $102.22 | 16.67% | ||||||
| Total: Campaign | 2.00 | $51.11 | 12 | 219 | 5.48% | $8.52 | $102.22 | 16.67% |
1 – 50 of 60